NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Status | Available. Released 2021, October 03 | |
BODY | Dimensions | 164.2 x 76.4 x 7.4 mm (6.46 x 3.01 x 0.29 in) |
Weight | 173 g (6.10 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED Plus, 120Hz |
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF |
12 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide) | ||
5 MP, f/2.4, (macro) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.2, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 25W |
SAMSUNG Phone
SAMSUNG M52 (8+128GB) 5G PHONE
Availability:
Out of stock
01 Year Warranty
Rs. 139,900
Out of stock
There are no reviews yet.